Pilbara Vulcan

| Built | 2003 |
|---|---|
| Length | 30.60 Metres |
| Beam | 11.20 Metres |
| Draught | 5.16 Metres |
| Displacement | 680 Tonnes |
| Speed | 13.2 Knots |
| Power | 3676kW |
| Bollard Pull |
61T Astern/ 67T Ahead |
| Main Engines | 2 X Niigata 6L28HX |
| Auxiliaries | 2 X Deutz BF6M1013E |

| Built | 2003 |
|---|---|
| Length | 30.60 Metres |
| Beam | 11.20 Metres |
| Draught | 5.16 Metres |
| Displacement | 680 Tonnes |
| Speed | 13.2 Knots |
| Power | 3676kW |
| Bollard Pull |
61T Astern/ 67T Ahead |
| Main Engines | 2 X Niigata 6L28HX |
| Auxiliaries | 2 X Deutz BF6M1013E |